3035 - 【设计型】第12章:结构体和共同体 商品问题

通过次数

0

提交次数

0

时间限制 : 1 秒 内存限制 : 128 MB

一商店半年的销售量和商品的售价如下表:

<tbody>
	<tr>
		<td>
			月份
		</td>
		<td>
			1
		</td>
		<td>
			2
		</td>
		<td>
			3
		</td>
		<td>
			4
		</td>
		<td>
			5
		</td>
		<td>
			6
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
			销售量
		</td>
		<td>
			40
		</td>
		<td>
			30
		</td>
		<td>
			50
		</td>
		<td>
			60
		</td>
		<td>
			45
		</td>
		<td>
			50
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>
			售价
		</td>
		<td>
			300
		</td>
		<td>
			400
		</td>
		<td>
			300
		</td>
		<td>
			300
		</td>
		<td>
			350
		</td>
		<td>
			400
		</td>
	</tr>
</tbody>


商品的成本是270元,编程输出每一个月的利润。(用结构体)

题目输入

题目输出

每一行输出一个月份的利润。

输入/输出样例

输入格式

no input needed

输出格式

1    1200
2    3900
3    1500
4    1800
5    3600
6    6500